Кільце стопорне зовнішнє 15 мм DIN 471

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 10463
2,64 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
0 (800) 33-03-96
Безкоштовно по Україні
- +380 (67) 606-36-30Київстар
- +380 (44) 344-21-96Міський
- +380 (93) 218-38-84Viber (тільки для повідомлень)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вперте зовнішнє кільце DIN 471 ( ГОСТ 13942-86)
Зовнішнє стопорне кільце використовується для кріплення підшипників і ін. Деталей на валах різних деталей в машинобудуванні, приладобудування і будівельної галузі. Запобігає зміщення деталей і підшипників відносно один одного.
Номінальний внутрішній діаметр - 15 мм;
Зверніть увагу! Зазначений розмір наполегливої кільця в назві товару відповідає діаметру вала.
DIN 471
|
Номінальний діаметр (діаметр вала), d 1 |
Товщина кільця, s |
Внутрішній діаметр кільця, d 3 |
Діаметр канавки, d 2 |
Ширина канавки, m |
Розмір знімача згідно DIN 5254 |
| 3 | 0,4 | 2,7 | 2,8 | 0,5 | 3 |
| 4 | 0,4 | 3,7 | 3,8 | 0,5 | 3 |
| 5 | 0,6 | 4,7 | 4,8 | 0,7 | 3 |
| 6 | 0,7 | 5,6 | 5,7 | 0,8 | 3 |
| 7 | 0,8 | 6,5 | 6,7 | 0,9 | 3 |
| 8 | 0,8 | 7,4 | 7,6 | 0,9 | 3 |
| 9 | 1 | 8,4 | 8,6 | 1,1 | 3 |
| 10 | 1 | 9,3 | 9,6 | 1,1 | 10 |
| 11 | 1 | 10,2 | 10,5 | 1,1 | 10 |
| 12 | 1 | 11 | 11,5 | 1,1 | 10 |
| 13 | 1 | 11,9 | 12,4 | 1,1 | 10 |
| 14 | 1 | 12,9 | 13,4 | 1,1 | 10 |
| 15 | 1 | 13,8 | 14,3 | 1,1 | 10 |
| 16 | 1 | 14,7 | 15,2 | 1,1 | 10 |
| 17 | 1 | 15,7 | 16,2 | 1,1 | 10 |
| 18 | 1,2 | 16,5 | 17 | 1,3 | 10 |
| 19 | 1,2 | 17,5 | 18 | 1,3 | 19 |
| 20 | 1,2 | 18,5 | 19 | 1,3 | 19 |
| 21 | 1,2 | 19,5 | 20 | 1,3 | 19 |
| 22 | 1,2 | 20,5 | 21 | 1,3 | 19 |
| 24 | 1,2 | 22,2 | 22,9 | 1,3 | 19 |
| 25 | 1,2 | 23,2 | 23,9 | 1,3 | 19 |
| 26 | 1,2 | 24,2 | 24,9 | 1,3 | 19 |
| 28 | 1,5 | 25,9 | 26,6 | 1,6 | 19 |
| 29 | 1,5 | 26,9 | 27,6 | 1,6 | 19 |
| 30 | 1,5 | 27,9 | 28,6 | 1,6 | 19 |
| 32 | 1,5 | 29,6 | 30,3 | 1,6 | 19 |
| 34 | 1,5 | 31,5 | 32,3 | 1,6 | 19 |
| 35 | 1,5 | 32,2 | 33 | 1,6 | 19 |
| 36 | 1,75 | 33,2 | 34 | 1,85 | 19 |
| 38 | 1,75 | 35,2 | 36 | 1,85 | 19 |
| 40 | 1,75 | 36,5 | 37,5 | 1,85 | 40 |
| 42 | 1,75 | 38,5 | 39,5 | 1,85 | 40 |
| 45 | 1,75 | 41,5 | 42,5 | 1,85 | 40 |
| 48 | 1,75 | 44,5 | 45,5 | 1,85 | 40 |
| 50 | 2 | 45,8 | 47 | 2,15 | 40 |
| 52 | 2 | 47,8 | 49 | 2,15 | 40 |
| 55 | 2 | 50,8 | 52 | 2,15 | 40 |
| 56 | 2 | 51,8 | 53 | 2,15 | 40 |
| 58 | 2 | 53,8 | 55 | 2,15 | 40 |
| 60 | 2 | 55,8 | 57 | 2,15 | 40 |
| 62 | 2 | 57,8 | 59 | 2,15 | 40 |
| 63 | 2 | 58,8 | 60 | 2,15 | 40 |
| 65 | 2,5 | 60,8 | 62 | 2,65 | 40 |
| 68 | 2,5 | 63,5 | 65 | 2,65 | 40 |
| 70 | 2,5 | 65,5 | 67 | 2,65 | 40 |
| 72 | 2,5 | 67,5 | 69 | 2,65 | 40 |
| 75 | 2,5 | 70,5 | 72 | 2,65 | 40 |
| 78 | 2,5 | 73,5 | 75 | 2,65 | 40 |
| 80 | 2,5 | 74,5 | 76,5 | 2,65 | 40 |
| 82 | 2,5 | 76,5 | 78,5 | 2,65 | 40 |
| 85 | 3 | 79,5 | 81,5 | 3,15 | 85 |
| 88 | 3 | 82,5 | 84,5 | 3,15 | 85 |
| 90 | 3 | 84,5 | 86,5 | 3,15 | 85 |
| 95 | 3 | 89,5 | 91,5 | 3,15 | 85 |
| 100 | 3 | 94,5 | 96,5 | 3,15 | 85 |
| 105 | 4 | 98 | 101 | 4,15 | 85 |
| 110 | 4 | 103 | 106 | 4,15 | 85 |
| 115 | 4 | 108 | 111 | 4,15 | 85 |
| 120 | 4 | 113 | 116 | 4,15 | 85 |
| 125 | 4 | 118 | 121 | 4,15 | 125 |
| 130 | 4 | 123 | 126 | 4,15 | 125 |
| 135 | 4 | 128 | 131 | 4,15 | 125 |
| 140 | 4 | 133 | 136 | 4,15 | 125 |
| 145 | 4 | 138 | 141 | 4,15 | 125 |
| 150 | 4 | 142 | 145 | 4,15 | 125 |
| 155 | 4 | 146 | 150 | 4,15 | 125 |
| 160 | 4 | 151 | 155 | 4,15 | 125 |
| 165 | 4 | 155,5 | 160 | 4,15 | 125 |
| 170 | 4 | 160,5 | 165 | 4,15 | 125 |
| 175 | 4 | 165,5 | 170 | 4,15 | 125 |
| 180 | 4 | 170,5 | 175 | 4,15 | 125 |
| 185 | 4 | 175,5 | 180 | 4,15 | 125 |
| 190 | 4 | 180,5 | 185 | 4,15 | 125 |
| 195 | 4 | 185,5 | 190 | 4,15 | 125 |
| 200 | 4 | 190,5 | 195 | 4,15 | 125 |
| 210 | 5 | 198 | 204 | 5,15 | 125 |
| 220 | 5 | 208 | 214 | 5,15 | 125 |
| 230 | 5 | 218 | 224 | 5,15 | 125 |
| 240 | 5 | 228 | 234 | 5,15 | 125 |
| 250 | 5 | 238 | 244 | 5,15 | 125 |
| 260 | 5 | 245 | 252 | 5,15 | 125 |
| 270 | 5 | 255 | 262 | 5,15 | 125 |
| 280 | 5 | 265 | 272 | 5,15 | 125 |
| 290 | 5 | 275 | 282 | 5,15 | 125 |
| 300 | 5 | 285 | 292 | 5,15 | 125 |
Ціни в мм.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Norm |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип стопорного кільця | Зовнішнє |
| Матеріал кільця | Сталь |
| Умовний діаметр кільця | 15 мм |
| Товщина кільця | 1 мм |
| Ширина кільця | 13.8 мм |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -100 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 400 град. |
| Упаковка | Коробка |
| Стан | Новий |
- Ціна: 2,64 ₴

